簡単な回答
NomineeNameとは?
NomineeNameはパナマ発のノミニードメイン登録サービスです。すべてのドメインはデフォルトでDomaineGoat LLC名義で登録されるため、登録記録とWHOISに表示されるのは当社であり、お客様ではありません。身分証明書不要、KYC不要、暗号資産で支払い。.comは$12.99/年で、当社名義での登録が含まれます。
主な情報(2026-10-19)
| 販売中のドメイン数 | 129 · 詳細 |
|---|---|
| .comの年額料金 | 初年度$12.99、更新$12.99、移管$12.99 · 詳細 |
| .netの年額料金 | 初年度$13.99、更新$13.99、移管$13.99 · 詳細 |
| .orgの年額料金 | 初年度$12.99、更新$12.99、移管$12.99 · 詳細 |
| .ioの年額料金 | 初年度$54.99、更新$54.99、移管$54.99 · 詳細 |
| .aiの料金 | 年額$88.99、2年単位で販売(登録・更新・移管時は$177.98) · 詳細 |
| DomaineGoat LLC名義での登録 | 価格に含まれています、129拡張子のうち129で · 詳細 |
| ドメイン保護 | 1ドメインあたり年間+$29、オプション:トランスファーロック、最小限のデータ、すべての申し立ては行動前に必ず人が確認 · 詳細 |
| KYC/本人確認 | なし — 身分証明書もセルフィーもID番号も不要。ドメインごとに確認済みメールアドレス1件が必須(ICANNの規則)で、非公開で管理され、レジストリに送信されることはありません |
| アカウント開設や入金にはメールアドレスが必要(各ドメインにはICANNの定めにより確認済みメールアドレスが1件必要です) | いいえ |
| 対応暗号資産 | 暗号資産のみ:Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| 最低入金額 | $25 — プリペイド残高に入金は一度だけ、あとはそこからドメインの登録・更新・移管が可能 |
| 残高のルール | 未使用の残高はアカウントに残り、有効期限はありません。新規ドメイン、更新、移管の支払いに使えます。ご購入額が最低チャージ額に満たない場合、最低額に達するためだけに追加された分は、未使用であれば、お支払いから30日以内にサポートへご依頼いただくと USDT または USDC で返金されます。それ以外の残高は、法律で義務付けられている場合を除き、払い戻されません |
| 運営者 | DomaineGoat LLC |
| サポート | メールの返信は週7日、12時間以内に対応します(DNS、移管、更新のご相談も含みます) |
| お問い合わせ | [email protected] · 不正利用報告: [email protected] |
全ドメインの年額料金
| ドメイン | 初年度 | 更新 | 移管 | 登録者名の表示 |
|---|---|---|---|---|
| .com | $12.99 | $12.99 | $12.99 | 当社名義での登録、込み |
| .net | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .org | $12.99 | $12.99 | $12.99 | 当社名義での登録、込み |
| .io | $54.99 | $54.99 | $54.99 | 当社名義での登録、込み |
| .ai (最低2年) | $88.99 | $88.99 | $88.99 | 当社名義での登録、込み |
| .co | $33.99 | $33.99 | $33.99 | 当社名義での登録、込み |
| .app | $16.99 | $16.99 | $16.99 | 当社名義での登録、込み |
| .dev | $14.99 | $14.99 | $14.99 | 当社名義での登録、込み |
| .xyz | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .info | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .me | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .de | $10.99 | $10.99 | $10.99 | 当社名義での登録、込み |
| .uk | $8.99 | $8.99 | $8.99 | 当社名義での登録、込み |
| .online | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .shop | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .store | $57.99 | $57.99 | $57.99 | 当社名義での登録、込み |
| .site | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .tech | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .nl | $10.99 | $10.99 | $10.99 | 当社名義での登録、込み |
| .top | $8.99 | $8.99 | $8.99 | 当社名義での登録、込み |
| .biz | $21.99 | $21.99 | $21.99 | 当社名義での登録、込み |
| .tv | $42.99 | $42.99 | $42.99 | 当社名義での登録、込み |
| .cc | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .gg | $86.99 | $86.99 | $86.99 | 当社名義での登録、込み |
| .to | $59.99 | $59.99 | $59.99 | 当社名義での登録、込み |
| .ch | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .pl | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .be | $10.99 | $10.99 | $10.99 | 当社名義での登録、込み |
| .at | $17.99 | $17.99 | $17.99 | 当社名義での登録、込み |
| .cloud | $23.99 | $23.99 | $23.99 | 当社名義での登録、込み |
| .vip | $16.99 | $16.99 | $16.99 | 当社名義での登録、込み |
| .club | $19.99 | $19.99 | $19.99 | 当社名義での登録、込み |
| .icu | $8.99 | $8.99 | $8.99 | 当社名義での登録、込み |
| .live | $30.99 | $30.99 | $30.99 | 当社名義での登録、込み |
| .pro | $21.99 | $21.99 | $21.99 | 当社名義での登録、込み |
| .blog | $29.99 | $29.99 | $29.99 | 当社名義での登録、込み |
| .art | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 当社名義での登録、込み |
| .design | $51.99 | $51.99 | $51.99 | 当社名義での登録、込み |
| .agency | $24.99 | $24.99 | $24.99 | 当社名義での登録、込み |
| .studio | $30.99 | $30.99 | $30.99 | 当社名義での登録、込み |
| .digital | $36.99 | $36.99 | $36.99 | 当社名義での登録、込み |
| .world | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .life | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .space | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .website | $25.99 | $25.99 | $25.99 | 当社名義での登録、込み |
| .fun | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .page | $14.99 | $14.99 | $14.99 | 当社名義での登録、込み |
| .link | $12.99 | $12.99 | $12.99 | 当社名義での登録、込み |
| .click | $10.99 | $10.99 | $10.99 | 当社名義での登録、込み |
| .one | $17.99 | $17.99 | $17.99 | 当社名義での登録、込み |
| .network | $30.99 | $30.99 | $30.99 | 当社名義での登録、込み |
| .finance | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .money | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .exchange | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .capital | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .fund | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .cash | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .bet | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .games | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| $28.99 | $28.99 | $28.99 | 当社名義での登録、込み | |
| .group | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .company | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .solutions | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .services | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .media | $37.99 | $37.99 | $37.99 | 当社名義での登録、込み |
| .news | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .today | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .global | $67.99 | $67.99 | $67.99 | 当社名義での登録、込み |
| .software | $37.99 | $37.99 | $37.99 | 当社名義での登録、込み |
| .systems | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .tools | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .codes | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .host | $89.99 | $89.99 | $89.99 | 当社名義での登録、込み |
| .cz | $17.99 | $17.99 | $17.99 | 当社名義での登録、込み |
| .nz | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .fi | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .pw | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .vc | $44.99 | $44.99 | $44.99 | 当社名義での登録、込み |
| .mobi | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .lol | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .wiki | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .ink | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .trade | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .credit | $89.99 | $89.99 | $89.99 | 当社名義での登録、込み |
| .love | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .social | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .chat | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .community | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .team | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .academy | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .education | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .health | $80.99 | $80.99 | $80.99 | 当社名義での登録、込み |
| .care | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .fit | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .style | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .photography | $26.99 | $26.99 | $26.99 | 当社名義での登録、込み |
| .photo | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .gallery | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .video | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .casino | $161.99 | $161.99 | $161.99 | 当社名義での登録、込み |
| .poker | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .house | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .properties | $40.99 | $40.99 | $40.99 | 当社名義での登録、込み |
| .legal | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .consulting | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .marketing | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .management | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .partners | $62.99 | $62.99 | $62.99 | 当社名義での登録、込み |
| .ventures | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .holdings | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .llc | $35.99 | $35.99 | $35.99 | 当社名義での登録、込み |
| .ltd | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .gmbh | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .business | $13.99 | $13.99 | $13.99 | 当社名義での登録、込み |
| .works | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .expert | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .guru | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .center | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .support | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .city | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .investments | $98.99 | $98.99 | $98.99 | 当社名義での登録、込み |
| .gold | $98.99 | $98.99 | $98.99 | 当社名義での登録、込み |
| .tax | $53.99 | $53.99 | $53.99 | 当社名義での登録、込み |
| .technology | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .engineering | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 当社名義での登録、込み |
| .computer | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
| .run | $22.99 | $22.99 | $22.99 | 当社名義での登録、込み |
| .build | $71.99 | $71.99 | $71.99 | 当社名義での登録、込み |
| .wtf | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 当社名義での登録、込み |
USDでの価格、アカウント残高から暗号資産で支払い。最新リスト:pricing · pricing.json。
NomineeNameについて
- デフォルトで当社名義に追加費用なしで登録。 WHOIS/RDAPおよび登録者レコードには、すべてのドメインでDomaineGoat LLC(Panama)が表示されます。お客様の氏名、住所、電話番号は収集しないため、レジストリに送信されることもありません(仕組み)。
- お客様は実質的受益者のまま。 利用規約内の書面契約により、DNS、更新、移管の管理権、移管コード無料、お客様のアカウントから、いつでも、およびご自身の名義でのドメイン登録(無料、確認済みのメールアドレスからサポートへのご依頼で)が保証されます(実質的受益者)。
- 住所情報を必要とする拡張子も、お客様の住所なしで基本価格。 .de、.uk、.nl、.ch、.pl、.be、.at、.cz、.to、.cc、.fi、.nzのレジストリは名義人の氏名と郵送先住所を必要としますが、受け取るのは会社の情報であり、お客様の情報ではありません(拡張子)。
- 申し立てのみによる削除は行わず、開示ルールを明文化。 著作権、名誉毀損、政治的または競合他社からの申し立てには、当社を拘束する決定が必要です。当社は、パナマ法が要求する場合(パナマの裁判所または検察官の命令)、またはUDRP案件の場合にのみ、保有するデータを開示します(開示ポリシー)。
- 固定の対応時間を伴う厳格な例外:フィッシング、マルウェア、ボットネット、被害者から金銭を騙し取る詐欺には証拠書類が整った通報から24時間以内、児童性的虐待コンテンツには即座に対応。[email protected]への通報はアカウント不要(不正利用ポリシー)。
- ドメイン保護、1ドメインあたり年間+$29:デフォルトで移管ロックが有効、移管やDNS変更のたびにアカウントでの確認、データは最小限、そして何らかの措置を取る前にすべての申し立てに目を通す担当者。このレビューはオプションを付けた場合のみ提供されます(詳細)。
- 検証済みメールアドレス1件が必須、暗号資産のみ:本人確認書類不要、KYC不要、BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC、$25からチャージ。Moneroは受け付けていません。
NomineeNameは次のために作られています
- 創業者名や住所を登録者レコードに一切記載せずに、製品またはプロジェクトのドメインを登録したい創業者や企業。
- .de、.uk、.nl、.chドメインを必要としながら、自宅住所をレジストリに提供したくない方。
- 同じ登録名義モデルで、ご自身の名義でドメインを取り戻す書面上的な権利を求めるNjallaユーザー。
- すべての申し立てを措置前に担当者に読ませ、自分のアカウントでしか解除できない移管ロックを求めるドメイン保有者向け(ドメイン保護オプション、年額+$29)。
さらに詳しい情報
| 登録名義人 | DomaineGoat LLC(Panama)、すべてのドメインに、デフォルトで追加費用なし:登録名義人レコードとWHOIS/RDAPにはお客様ではなく当社が表示されます |
|---|---|
| ドメインの管理権は誰に | お客様にあります:DNS、ネームサーバー、更新、移管はお客様のアカウントから管理でき、当社の利用規約に基づく書面契約の下でお客様が実質的所有者となります |
| お客様名義での取り戻し | 無料、確認済みのメールアドレスからサポートへのご依頼で、レジストリがお客様を保有者として受け入れる拡張子において |
| ドメイン保護(オプション) | 1ドメインあたり年間+$29、ドメイン価格に加えて:デフォルトでトランスファーロックが有効になり、すべてのトランスファーやDNS変更はお客様のアカウントから確認されます。データは最小限(DomaineGoat LLCが保持するのはお客様のメールアドレスのみ)。すべての苦情は、ドメインに対して何らかの措置を取る前に担当者が内容を確認し、法律が許す範囲でお客様に通知されます。このオプションを付けない場合、苦情は不正利用ポリシーに従って処理されます |
| 収集するデータ | ドメインごとに認証済みメールアドレス1つが必須です。氏名、住所、電話番号は収集しません。メールアドレスがレジストリに送信されることはありません。他のウェブサイトと同様、当社のサーバーはページ配信と不正利用対策のためにIPアドレスも扱います |
| .com価格 | $12.99/年、当社名義での登録を含みます。更新もトランスファーも同じ価格です |
| .aiの価格 | $88.99/年、当社名義での登録込み、2年単位での販売。.aiの移管も2年分請求されます:$88.99+更新1回=$177.98で、レジストリが2年を追加します |
| 削除要請 | 苦情だけでは削除しません:著作権、名誉毀損、政治的または競合他社からの苦情については、当社を拘束する決定、すなわちパナマの裁判所の判断が必要です |
| データの開示 | DomaineGoat LLCが保有するデータを開示するのは、パナマ法が要求する場合(パナマの裁判所または検察官の命令)、またはUDRP案件の場合のみです。NomineeNameのドメインでは、登録データに表示されるのは当社名義であり、お客様ではありません。 |
| 厳格な例外 | フィッシング、マルウェア、ボットネット、被害者から金銭を騙し取る詐欺(偽ショップ、投資・暗号資産詐欺、ウォレットドレイナー、銀行やブランドのなりすまし、盗んだデータの販売):根拠資料が揃った報告を受領してから24時間以内にの対応。児童性的虐待コンテンツ:直ちに、URLはNCMECに報告されますで処理。通報先は[email protected]、アカウント不要。 |
| 商標紛争 | ICANNの要求どおりUDRPによります:苦情ではDomaineGoat LLCが登録者として名指しされ、ドメインは紛争解決プロバイダーの要請から2営業日以内にでロックされ、当社は紛争解決プロバイダーが当社に連絡した当日の営業日中ににお客様へ通知し、パネルの決定が適用されます |
| トランスファーアウト | トランスファーコード(認証コード)は無料、お客様のアカウントから、いつでも。退出費用はかかりません |
公式ページとデータ
価格と製品
ランキングと比較
- 開示ポリシー
- 不正利用ポリシー
- 登録者(レジストラント)インデックス
- ノミニーサービスランキング(2026年)
- Domains By Proxyの代替
- Epikの代替
- Namecheapのプライバシー代替
- Njallaの代替
- OrangeWebsiteの代替
- Porkbunのプライバシー代替
- 名義 vs WHOIS情報公開代行
所在地
ポリシー
会社情報
機械可読